欢迎来到十大澳门网投平台信誉排行榜!
全国统一服务热线:
广东省医疗卫生机构消毒供应室(中心)审核验收标准及评分表
发布时间:
2024-08-08 17:23
来源:
注1、评定标准:我厅组织制定的《标准及评分表》总分为1000分。
(一)500张床位以上医疗机构“一”、“二”、“三”、“四”项总分分别达到180,130,180,430分以上者为达标,其中一项未达标为不合格。
(二)300~500张床位医疗机构“一”、“二”、“三”、“四”项总分分别达到170,120,170,420分以上者为达标,其中一项未达标为不合格。
(三)100~300张床位医疗机构“一”、“二”、“三”、“四”项总分分别达到160,110,160,410分以上者为达标,其中一项未达标为不合格。
(四)100张床位医疗机构“一”、“二”、“三”、“四”项总分分别达到150,100,150,400分以上者为达标,其中一项未达标为不合格。
2、带星号者为一票否决项。达不到要求即使分数合格也不能发给供应室合格证,必须整改后重新验收。
医院供应室验收扣分记录表(建筑环境部分)
项号 | 分值 | 扣分 | 扣分原因简述 | 检查人 | 项号 | 分值 | 扣分 | 扣分原因简述 | 检查人 |
1 | 5 | 2 | 5 | ||||||
3 | 5 | 4 | 5 | ||||||
5 | 5 | 6 | 5 | ||||||
7 | 2 | 8 | 2 | ||||||
9 | 2 | 10 | 2 | ||||||
11 | 2 | 12 | 1 | ||||||
13 | 2 | 14 | 1 | ||||||
15 | 1 | 16 | 1 | ||||||
17 | 2 | 18 | 2 | ||||||
19 | 2 | 20 | 4 | ||||||
21 | 2 | 22 | 5 | ||||||
23 | 5 | 24 | 5 | ||||||
25 | 5 | 26 | 5 | ||||||
27 | 5 | 28 | 20 | ||||||
29 | 10 | 30 | 10 | ||||||
31 | 5 | 32 | 5 | ||||||
33 | 1 | 34 | 1 | ||||||
35 | 2 | 36 | 2 | ||||||
37 | 2 | 38 | 1 | ||||||
39 | 1 | 40 | 5 | ||||||
41 | 3 | 42 | 2 | ||||||
加A | +5 | 扣分合计: | 本部分总分值: | 200分 | |||||
建筑环境部分总得分: | 建筑环境部分应得分: |
医院供应室验收扣分记录表(基本设备及配置要求部分)
项号 |
分值 |
扣分 |
扣分原因简述 |
检查人 |
项号 |
分值 |
扣分 |
扣分原因简述 |
检查人 |
43 | 4 | 44 | 4 | ||||||
45 | 4 | 46 | 4 | ||||||
47 | 8 | 48 | 8 | ||||||
49 | 8 | 50 | 8 | ||||||
51 | 8 | 52 | 8 | ||||||
53 | 6 | 54 | 6 | ||||||
55 | 6 | 56 | 6 | ||||||
57 | 5 | 58 | 8 | ||||||
59 | 3 | 60 | 2 | ||||||
61 | 2 | 扣分合计: | 本部分总分值: | 150分 | |||||
基本设备及配置要求部分总得分: | 基本设备及配置要求部分应得分: |
医院供应室验收扣分记录表(组织管理部分)
项号 |
分值 |
扣分 |
扣分原因简述 |
检查人 |
项号 |
分值 |
扣分 |
扣分原因简述 | 检查人 |
62 | 8 | 63 | 8 | ||||||
64 | 4 | 65 | 8 | ||||||
66 | 8 | 67 | 4 | ||||||
68 | 10 | 69 | 10 | ||||||
70 | 10 | 71 | 10 | ||||||
72 | 2.5 | 73 | 2.5 | ||||||
74 | 2.5 | 75 | 2.5 | ||||||
76 | 10 | 77 | 10 | ||||||
78 | 5 | 79 | 5 | ||||||
80 | 6 | 81 | 10 | ||||||
82 | 2 | 83 | 5 | ||||||
84 | 5 | 85 | 2 | ||||||
86 | 10 | 87 | 10 | ||||||
88 | 10 | 89 | 5 | ||||||
90 | 5 | 扣分合计: | 本部分总分值: | 200分 | |||||
组织管理部分总得分: | 组织管理部分应得分: |
医院供应室验收扣分记录表(质量管理部分)
项号 |
分值 |
扣分 |
扣分原因简述 |
检查人 |
项号 |
分值 |
扣分 |
扣分原因简述 |
检查人 |
91 | 10 | 92 | 10 | ||||||
93 | 10 | 94 | 10 | ||||||
95 | 10 | 96 | 10 | ||||||
97 | 5 | 98 | 5 | ||||||
99 | 5 | 100 | 5 | ||||||
101 | 10 | 102 | 5 | ||||||
103 | 5 | 104 | 5 | ||||||
105 | 15 | 106 | 2.5 | ||||||
107 | 2.5 | 108 | 2.5 | ||||||
109 | 2.5 | 110 | 15 | ||||||
111 | 30 | 112 | 30 | ||||||
113 | 5 | 114 | 5 | ||||||
115 | 5 | 116 | 5 | ||||||
117 | 5 | 118 | 7 | ||||||
119 | 6 | 120 | 7 | ||||||
121 | 3 | 122 | 3 | ||||||
123 | 3 | 124 | 1 | ||||||
125 | 2 | 126 | 2 | ||||||
项号 | 分值 | 扣分 | 扣分原因简述 | 检查人 | 项号 | 分值 | 扣分 | 扣分原因简述 | 检查人 |
127 | 6 | 128 | 1 | ||||||
129 | 5 | 130 | 5 | ||||||
131 | 0.5 | 132 | 0.5 | ||||||
133 | 0.5 | 134 | 1 | ||||||
135 | 10 | 136 | 10 | ||||||
137 | 6 | 138 | 7 | ||||||
139 | 7 | 140 | 10 | ||||||
141 | 10 | 142 | 5 | ||||||
143 | 1 | 144 | 2 | ||||||
145 | 5 | 146 | 5 | ||||||
147 | 5 | 148 | 10 | ||||||
149 | 10 | 150 | 4 | ||||||
151 | 3 | 152 | 3 | ||||||
153 | 5 | 154 | 5 | ||||||
155 | 5 | 156 | 5 | ||||||
157 | 4 | 158 | 3 | ||||||
159 | 3 | 160 | 5 | ||||||
161 | 5 | 162 | 5 | ||||||
163 | 5 | 加B | +10 | ||||||
加C | +10 | 扣分合计: | 本部分总分值: | 450分 | |||||
质量管理部分总得分: | 质量管理部分应得分: |
相关新闻